|

Quick Reference Telephone Numbers
| ADMINISTRATION | 946-6999 |
| AIDS COUNSELING & TESTING | 946-6453 |
| AIDS OUTREACH | 946-7053 |
| AIDS CASE MANAGER | 946-8917 |
| AIDS INFORMATION | 946-7053 |
| ASTHMA COORDINATOR |
946-6365 |
| BIOSTATISTICS | 946-8178 |
| ENVIRONMENTAL HEALTH | 946-8174 |
| HEALTH EDUCATION | 946-8186 |
| HEALTH STATISTICS | 946-8178 |
| MATERNAL & CHILD HEALTH | 946-8187 |
| MAYOR'S TASK FORCE ON AIDS | 946-8351 |
| PEDIATRIC IMMUNIZATION | 946-8187 |
| PREVENTIVE MEDICINE | 946-8184 |
| PREVENTIVE MEDICINE CLINIC | 946-8181 |
| RYAN WHITE TITLE I | 946-7388 |
| PUBLIC HEALTH NURSING | 946-8167 |
| VITAL STATISTICS | 946-8084 |
| WEIGHTS & MEASURES |
946-4892 |
| WOMEN'S HEALTH | 946-5842 |
| POISON CONTROL | 1-800-343-2722 |
|
|
|